Kurumlar Vergisi rekortmeni ACT Tekstil

2006 Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi Kirklareli rekortmenleri belli oldu. Buna göre Ilimizin en büyük konfeksiyon imalat sirketlerinden biri olan "ACT Tekstil Sanayi" 2.776.842,89 YTL'lik matrahi ve 555.368,58 YTL'lik tahakkuku ile birinci sirada yer aliyor. Ikinci sirada ise yine Kirklareli'nden "Simge Insaat" bulunuyor. Bina müteahhitligi faaliyetinde bulunan sirket, 2.167.216,89 YTL matrahi, 433.443,38 YTL tahakkuku ile listenin ikinci sirasinda. Listenin ilk iki isminin Ilimiz Merkez'den çikmasi ise oldukça sevindirici bir durum.
Listenin üçüncü sirasinda 242.703,51 YTL'lik tahakkuku ile Lüleburgaz'dan Derman Saglik Hiz. Isletmesi yer alirken, dördüncü sirada yine Lüleburgaz'dan 111.856,00 YTL tahakkukuyla Karpa Gida bulunuyor.
Listenin ilk 20 sirasinda, ilimizin dagilimini dikkate alirsak, 6. sirada 101.067,54 YTL tahakkuk ile Dogu Gida, 11. sirada 80.732,97 YTL'lik tahakkuku ile Kirklareli Yem Sanayi, 14. sirada 72.465,01 YTL'lik tahakkuku ile Halevalar Akaryakit sirketi yer aliyor.
Iste ACT Tekstil'den sonra 2006 Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi Kirklareli ilk on sirasi
1. 770 006 5992 KIRKLARELI V.D. SIMGE TUR.INS.SAN.TIC.LTD.STL BINA MÜTEHHITLIÄzI 2.167.216,89 433.443,38
2. 293 002 6439 LÜLEBURGAZ V.D. DERMAN SAÄzLIK HIZ. ISLETMESI A.S. HASTANE ISL. 1.213.517,53 242.703,51
3. 524 007 5517 LÜLEBURGAZ V.D. KARPA GIDA ÜR.PAZ.SAN.VE TIC.LTD.STI. MARKET ISL 559.280,01 111.856,00
4. 649 007 0025 LÜLEBURGAZ V.D. OZAN ISI INS.MALZ.TIC.LTD.STI. SIHHI TESISAT 509.553,28 101.910,66
5. 309 001 7615 KIRKLARELI V.D. DOÄzU GIDA VE INS.MALK.TIC.SAN.LTD.STI. HIRDAVAT PER.SAT. 505.337,72 101,067,54
6. 904 002 4557 LÜLEBURGAZ V.D. ÜÇ-EL DEÄzIRMENCILIK SAN.TIC.LTD.STI. UN IMALATI-AKARYAK. 473.133,09 94.626,62
7. 809 004 7376 LÜLEBURGAZ V.D. SENTÜRK KARD.INS.SAN.TIC.LTD.STI. BINA INSAATI 466.570,89 93.314,18
8. 672 000 3467 LÜLEBURGAZ V.D. ÖZCEBELLI GIDA SAN.TIC.LTD.STI. TOP.GID.TIC. 458,555,89 91.711,38
9. 613 010 7950 BABAESKI V.D. MEGA OTOMATIV ZIR.ALET VE KONF.SAN.LTD.STI. OTO GALERI 420.831,87 84.166,37
10. 558 008 0579 KIRKLARELI V.D. KIRKLARELI YEM SAN.VE TIC.A.S. YEM IMALATI 403,664,83 80.732,97



Paylaş

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol